VSC-Nr Name des Clubs Name des Präsidenten Gründungsjahr BDK-Mitglieds Nr. VSC Mitglied seit Regionalvertreter
3/01 Hammermühler Karneval-Verein e.V. Lachmann, Matthias 1975 3351 1990 Dirk
3/02 Beilroder Karnevals Club e.V. Malter, Mathias 1953 4282 1993 André
3/03 Eilenburger Carneval Club e.V. Gürke, Mathias 1971 3686 1990 André
3/05 Karnevals-Club Kitzen Bartsch, Uwe 1976 3358 1990 Dirk
3/09 1. Karnevalsverein “CC-AS” von 1981 e.V. Antrack, Monika 1981 3497 1990 Dirk
3/10 Hartmannsdorfer Carnevalsclub e.V. Wiehl, Günter 1982 4063 1993 Dirk
3/11 Feuerwehr-Karneval-Klub Narsdorf Harzendorf, Axel 1980 4940 1990 André
3/14 Pegauer Karnevals-Klub ‎Voigtmann, René‎ 1964 3939 1991 Dirk
3/15 Faschingsclub Schildau Orlowske, Peter 1968 3937 1990 André
3/17 Tautenhainer Karnevalsverein e.V. Weber, Ehrhard 1976 3535 1990 André
3/18 Trebsener Karnevalsclub e.V. Julius, Andreas 1974 3542 1990 André
3/19 Carnevalclub der Muldenschiffer zu Westwitz e.V. Schmiedchen, Kerstin 1975 3936 1990 André
3/21 Limmritzer Faschingsclub e.V. Friedrich, Matthias 1977 4067 1994 André
3/22 Delitzscher Carneval Verein e.V. Dathe, Stefan 1993 4114 1994 Dirk
3/23 Dahlener Carnevalclub Knorr, Mirko 1992 4284 1994 André
3/24 Neußener Carnevals-Club e.V. Gottsmann, Tino 1958 3324 1995 André
3/27 Burkartshainer Carnevalsclub 1964 e.V. Tauchnitz, Ellen 1964 4388 1995 André
3/28 Presseler Karnevalsverein e.V. Limpius, Frank 1972 4479 1996 André
3/29 Dürrweitzschener Carneval Club e.V. Neumüller, Mandy 1987 4476 1996 André
3/30 Karnevalsclub Rötha e.V. Christoph Jeschky 1962 4480 1996 Dirk